W boksie amatorskim:
| kategoria | limit wagowy | ||||
| Kategoria papierowa | do 48 kg | ||||
| Kategoria musza | do 51 kg | ||||
| Kategoria kogucia | do 54 kg | ||||
| Kategoria piórkowa | do 57 kg | ||||
| Kategoria lekka | do 60 kg | ||||
| Kategoria lekkopółśrednia | do 64 kg | ||||
| Kategoria półśrednia | do 69kg | ||||
| Kategoria średnia | do 75 kg | ||||
| Kategoria półciężka | do 81 kg | ||||
| Kategoria ciężka | do 91 kg | ||||
| Kategoria superciężka | powyżej 91 kg |
W boksie zawodowym:
| kategoria | limit wagowy | ||||
| Kategoria słomkowa (Strawweight) | do 47,627 kg | ||||
| Kategoria junior musza/lekko musza (Lt. Flyweight) | do 48,998 kg | ||||
| Kategoria musza (Flyweight) | do 50,820 kg | ||||
| Kategoria junior kogucia/super musza (Superflyweight) | do 52,163 kg | ||||
| Kategoria kogucia (Bantamweight) | do 52,524 kg | ||||
| Kategoria junior piórkowa/super kogucia (Superbantamweight) | do 55,338 kg | ||||
| Kategoria piórkowa (Featherweight) | do 57,153 kg | ||||
| Kategoria junior lekka/super piórkowa (Superfeatherweight) | do 58,967 kg | ||||
| Kategoria lekka (Lightweight) | do 61,235 kg | ||||
| Kategoria junior półśrednia/lekkopółśrednia (Lightwelterweight) | do 63,503 kg) | ||||
| Kategoria półśrednia (Welterweight) | do 66,678 kg | ||||
| Kategoria junior średni a/super półśrednia (Superwelterweight) | do 69,853 kg | ||||
| Kategoria średnia (Middleweight) | do 72,575 kg | ||||
| Kategoria super średnia (Supermiddleweight) | do 76,204 kg | ||||
| Kategoria półc iężka (Lt. Heavyweight) | do 79,379 kg |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz